Nom taureau | Date naissance | Qualification HBC *** | Naisseur |
FARFADET | 2010-03-20 | RJ | BATHO Serge & Roger |
GALOPIN | 2010-12-22 | Ins A | EARL PACAUD |
GANDHI | 2010-12-04 | RJ | GAEC PICAUD |
HIMALAYA | 2012-03-18 | Inscrit L A | EARL FROIDUROT (21) |
INVICTUS | 2013-03-26 | Inscrit A | GAEC MICAUD (Allier) |
LAUREAT | 2014-12-28 | Ins LA | GAEC LANGILLIER JEAN MARC ET FILS |
MEILLARD | 1996-02-16 | RVS | EARL VANNIER |
NEVERS | 1997-01-01 | RVS | EARL NAUDIN |
OASIS | 2018-02-06 | Inscrit A+ | SCEA CORDEBOIS LAURENT |
OXFORD | 1998-01-28 | RVS | GAEC LEPEE BOUCHARD |
RODRIGUE | 2020-03-23 | RJC | SCEA RAYMOND JEAN CHRISTIAN |
ROULIO | 2019-12-20 | RJ | BIROT ALAIN |
VALSEUR | 2004-01-03 | RVS | GAEC DES AULNES |
VOLCAN | 2004-02-28 | RCVS | HIE Stéphane (Calvados) |
*** Explication des règles de qualification.
Consultez le tableau des performances des taureaux du GIE.