| Nom taureau | Date naissance | Qualification HBC *** | Naisseur |
| 2010-03-20 | RJ | BATHO Serge & Roger | |
| 2010-12-22 | Ins A | EARL PACAUD | |
| 2010-12-04 | RJ | GAEC PICAUD | |
| 2012-03-18 | Inscrit L A | EARL FROIDUROT (21) | |
| 2013-03-26 | Inscrit A | GAEC MICAUD (Allier) | |
| 2014-12-28 | Ins LA | GAEC LANGILLIER JEAN MARC ET FILS | |
| 1996-02-16 | RVS | EARL VANNIER | |
| 1997-01-01 | RVS | EARL NAUDIN | |
| 2018-02-06 | Inscrit A+ | SCEA CORDEBOIS LAURENT | |
| 1998-01-28 | RVS | GAEC LEPEE BOUCHARD | |
| 2020-03-23 | RJC | SCEA RAYMOND JEAN CHRISTIAN | |
| 2019-12-20 | RJ | BIROT ALAIN | |
| 2004-01-03 | RVS | GAEC DES AULNES | |
| 2004-02-28 | RCVS | HIE Stéphane (Calvados) |
![]()
*** Explication des règles de qualification.![]()
Consultez le tableau des performances des taureaux du GIE.